Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia.
Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies.
Más información.
Cajas de plástico RKLT
Cajas de plástico preparadas para el lineas automatizadas de flujo según norma VDA 4500 de la industria automovilística.
Cumplen con todos los estándares y se adaptan perfectamente al tránsito logístico entre fabricantes y proveedores.
Superficie reforzada en las paredes frontal y lateral.
Base reforzada para mayor resistencia y capacidad.
Dispone de ranuras para el flejado y hendiduras para la manipulación vertical.
Fabricadas en polipropileno virgen resistente a la mayoría de ácidos, aceites y lejías.
Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
Referencia | Stock | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad (Lts) | Fondo | Color | Peso (kg) | Precio Cantidad | |
FPKL321500051IG | 300x200x147 | 243x161x129 | 5.3 | Liso | Azul | 0.5700 | |||
FPKL431500051IG | 400x300x147 | 345x264x111 | 10 | Reforzado | Azul | 1.2900 | |||
FPKL432900051IG | 400x300x280 | 345x263x241 | 22 | Reforzado | Azul | 1.8500 | |||
FPKL641500051IG | 600x400x147 | 543x363x111 | 22 | Reforzado | Azul | 2.1000 | |||
FPKL642900051IG | 600X400X280 | 543x363x242 | 48 | Reforzado | Azul | 2.9700 | |||
FPKL32150005207 | 300x200x147 | 243x161x129 | 5.3 | Liso | Negro | 0.5700 | |||
FPKL43150005207 | 400x300x147 | 345x264x111 | 10 | Reforzado | Negro | 1.2900 | |||
FPKL43290005207 | 400x300x280 | 345x263x241 | 22 | Reforzado | Negro | 1.8500 | |||
FPKL64150005207 | 600x400x147 | 543x363x111 | 22 | Reforzado | Negro | 2.1000 | |||
FPKL64290005207 | 600X400X280 | 543x363x242 | 48 | Reforzado | Negro | 8.9700 |
Escribir Su propia reseña